序號 | 學院名稱 | 專業名稱 |
1 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
復合材料與工程 | ||
材料物理 | ||
2 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 |
材料成型及控制工程 | ||
過程裝備與控制工程 | ||
3 | 電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
自動化 | ||
電子信息工程 | ||
4 | 計算機科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術 |
軟件工程 | ||
網絡工程 | ||
5/6 | 城市建設與安全工程學院 | 建筑環境與設備工程 |
土木工程 | ||
安全工程 | ||
熱能與動力工程 | ||
建筑學 | ||
工程管理 | ||
7 | 化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝 |
應用化學 | ||
應用化學(中外合作) | ||
制藥工程 | ||
環境工程 | ||
8 | 香料香精技術與工程學院 | 輕化工程 |
食品科學與工程 | ||
生物工程 | ||
9 | 藝術與設計學院 | 藝術設計 |
繪畫 | ||
10 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 |
信息管理與信息系統 | ||
會計學 | ||
會展經濟與管理 | ||
市場營銷 | ||
市場營銷(中外合作) | ||
工程管理 (工業工程與生產管理) | ||
11 | 外國語學院 | 英語 |
德語 | ||
14 | 生態技術與工程學院 | 園林 |
園藝 | ||
15 | 軌道交通學院 | 電子信息工程(軌道通號技術) |
機械設計制造及其自動化 (機輛工程) | ||
土木工程(軌道工程) | ||
交通工程(軌道工程) | ||
21 | 人文學院和思想政治學院 | 社會工作 |
勞動與社會保障 | ||
文化產業管理 | ||
22 | 理學院 | 數學與應用數學 |
信息顯示與光電技術 |